Cu/PVC :Dây điện bọc nhựa PVC dùng cho các thiết bị điện trong nhà.
Dây điện bọc nhựa PVC dùng để lắp đặt trong ống cố định trên tường hoặc trên sàn; âm trong tường, trong trần hoặc trong sàn; lắp đặt trong ống cứng, chịu lực, chống rò rỉ và được chôn trong đất.

Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC. |
|
|
|
5.1-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VC – 300/500 V THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 | TECHNICAL CHARACTERISTICS OF VC – 300/500 V ACCORDING TO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 |
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
0,5 | 1/0,80 | 36,0 | 0,6 | 2,0 | 8 |
0,75 | 1/0,97 | 24,5 | 0,6 | 2,2 | 11 |
1 | 1/1,13 | 18,1 | 0,6 | 2,3 | 14 |
5.2-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VC – 450/750 V THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 | TECHNICAL CHARACTERISTICS OF VC – 450/750 V ACCORDING TO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 |
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,5 | 1/1,38 | 12,1 | 0,7 | 2,8 | 20 |
2,5 | 1/1,77 | 7,41 | 0,8 | 3,4 | 31 |
4 | 1/2,24 | 4,61 | 0,8 | 3,8 | 46 |
6 | 1/2,74 | 3,08 | 0,8 | 4,3 | 66 |
10 | 1/3,56 | 1,83 | 1,0 | 5,6 | 110 |
5.3-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VC – 0,6/1 kV TECHNICAL CHARACTERISTICS OF VC – 0,6/1 kV
THEO TCCS 10B ACCORDING TO CADIVI STANDARD TCCS 10B
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
2 | 1/1,60 | 8,92 | 0,8 | 3,2 | 27 |
3 | 1/2,00 | 5,65 | 0,8 | 3,6 | 38 |
7 | 1/3,00 | 2,52 | 1,0 | 5,0 | 81 |
DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ
CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ
DÂY CÁP NHÔM
CÁP CHỐNG CHÁY
*************
CÔNG TY CÁP VIỆT CO.,LTD
338 Hiệp Thành 13 , Q.12, Tp. HCM
651 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp. HCM
----- HOTLINE - 0985 737475 ---------