
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổnggần đúng (*) | Khối lượng dâygần đúng (*) | |||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nominal Area | Structure | Approx. conductordiameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx.overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 3,0 | 21 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 33 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,8 | 4,2 | 49 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,8 | 4,7 | 70 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 1,0 | 6,1 | 117 |
16 | CC | 4,75 | 1,15 | 1,0 | 6,8 | 170 |
25 | CC | 6,0 | 0,727 | 1,2 | 8,4 | 266 |
35 | CC | 7,1 | 0,524 | 1,2 | 9,5 | 360 |
50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,4 | 11,1 | 488 |
70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,4 | 12,7 | 682 |
95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,6 | 14,9 | 944 |
120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,6 | 16,3 | 1176 |
150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,8 | 18,3 | 1454 |
185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 2,0 | 20,4 | 1812 |
240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 2,2 | 23,0 | 2369 |
300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 2,4 | 25,9 | 2968 |
400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,6 | 29,4 | 3778 |
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại dây khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ
CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ
DÂY CÁP NHÔM
CÁP CHỐNG CHÁY
*************
CÔNG TY CÁP VIỆT CO.,LTD
338 Hiệp Thành 13 , Q.12, Tp. HCM
651 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp. HCM
----- HOTLINE - 0985 737475 ---------